成都天投资产管理有限公司华阳街道二江寺社区综合体1栋2层4号商铺

发布时间: 2024年04月29日
摘要信息
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
招标代理机构
代理联系人
报名截止时间
投标截止时间
关键信息
招标详情
相关单位:
***********公司企业信息
********社区综合体1栋2层4号商铺
根据《****办公厅关于印发**市公共**交易目录(2021年版)》(成办发〔2021〕60号)、《关于印发〈**市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉的通知》(成国资〔2014〕7号)、《关于修订〈**市市属国有企业资产出租项目进场交易管理规则〉部分条款的通知》(成国资发〔2015〕23号)政策文件规定,****以网络竞价方式公开出租下列标的物,现将有关事项公告如下:
序号 编号 名称 位置 出租面积 业态 租赁期限 租金递增率 起始价 竞买保证金 增价幅度
1 ZC-Z4(TF):2024-2859 ****社区综合体1栋2层15号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 252.01平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
2 ZC-Z4(TF):2024-2860 ****社区综合体1栋1层26号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 39.32平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
3 ZC-Z4(TF):2024-2861 **社区综合体1栋1层10号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 56.72平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 132元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
4 ZC-Z4(TF):2024-2862 ****社区综合体1栋2层13号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 49.98平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
5 ZC-Z4(TF):2024-2863 ****社区综合体1栋2层11号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 65.15平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
6 ZC-Z4(TF):2024-2864 ****社区综合体1栋1层29号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 76.69平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
7 ZC-Z4(TF):2024-2865 ****社区综合体1栋1层5号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 65.80平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
8 ZC-Z4(TF):2024-2866 ****社区综合体1栋1层36号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 63.07平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
9 ZC-Z4(TF):2024-2867 ****社区综合体1栋1层28号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 38.30平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
10 ZC-Z4(TF):2024-2868 **社区综合体1栋1层12号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 40.14平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 132元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
11 ZC-Z4(TF):2024-2869 ****社区综合体1栋2层10号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 81.78平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
12 ZC-Z4(TF):2024-2870 ****社区综合体1栋2层17号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 243.65平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
13 ZC-Z4(TF):2024-2871 ****社区综合体1栋1层31号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 108.70平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
14 ZC-Z4(TF):2024-2872 ****社区综合体1栋1层23号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 42.42平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
15 ZC-Z4(TF):2024-2873 ****社区综合体1栋2层9号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 82.44平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
16 ZC-Z4(TF):2024-2874 ****社区综合体1栋1层7号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 43平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
17 ZC-Z4(TF):2024-2875 ****社区综合体1栋2层12号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 55.80平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
18 ZC-Z4(TF):2024-2876 ****社区综合体1栋2层7号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 75.59平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
19 ZC-Z4(TF):2024-2877 ****社区综合体1栋1层22号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 67.72平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
20 ZC-Z4(TF):2024-2878 **社区综合体1栋1层2号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 61.18平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
21 ZC-Z4(TF):2024-2879 ****社区综合体1栋1层35号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 65.33平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
22 ZC-Z4(TF):2024-2880 ****社区综合体1栋2层3号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 303.80平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
23 ZC-Z4(TF):2024-2881 ****社区综合体1栋2层8号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 75.95平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
24 ZC-Z4(TF):2024-2882 ****社区综合体1栋1层30号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 61.49平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
25 ZC-Z4(TF):2024-2883 **社区综合体1栋1层4号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 58.39平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
26 ZC-Z4(TF):2024-2884 ****社区综合体1栋2层16号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 229.56平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
27 ZC-Z4(TF):2024-2885 ****社区综合体1栋1层8号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 25.28平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
28 ZC-Z4(TF):2024-2886 ****社区综合体1栋1层44号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 135.89平方米 配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
29 ZC-Z4(TF):2024-2887 ****社区综合体1栋2层2号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 303.80平方米 配套服务/休闲娱乐 3年 从第二年起,每年递增5% 60元/㎡/月 30000元 1元/㎡/月或其整数倍
30 ZC-Z4(TF):2024-2888 **社区综合体1栋1层8号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 64.09平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
31 ZC-Z4(TF):2024-2889 **社区综合体1栋1层11号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 44.50平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 132元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
32 ZC-Z4(TF):2024-2890 **社区综合体1栋2层18号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 275.64平方米 休闲娱乐/配套服务 3年 从第二年起,每年递增5% 70元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
33 ZC-Z4(TF):2024-2891 ****社区综合体1栋1层4号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 49.20平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 189元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
34 ZC-Z4(TF):2024-2892 **社区综合体1栋1层1号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 76.20平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
35 ZC-Z4(TF):2024-2893 ****社区综合体1栋2层4号商铺 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 377.91平方米 培训 5年 自第二年起逐年递增5% 58元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
36 ZC-Z4(TF):2024-2894 ****社区综合体1栋1层25号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 57.52平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
37 ZC-Z4(TF):2024-2895 **社区综合体1栋1层3号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 58.39平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
38 ZC-Z4(TF):2024-2896 ****社区综合体1栋1层11号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 51.71平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
39 ZC-Z4(TF):2024-2897 **社区综合体1栋1层5号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 58.39平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
40 ZC-Z4(TF):2024-2898 ****社区综合体1栋1层24号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 53.93平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
41 ZC-Z4(TF):2024-2899 ****社区综合体1栋1层10号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 51.71平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
42 ZC-Z4(TF):2024-2900 ****社区综合体1栋1层9号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 52.01平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
43 ZC-Z4(TF):2024-2901 **社区综合体1栋1层7号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 63.36平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
44 ZC-Z4(TF):2024-2902 ****社区综合体1栋1层12号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 64.74平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
45 ZC-Z4(TF):2024-2903 ****社区综合体1栋1层6号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号)。 51.71平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
46 ZC-Z4(TF):2024-2904 ****社区综合体1栋1层13号 天府新****社区七、八、九组(门牌号地址:天府新区华阳街道牧华路三段2461号) 。 46.62平方米 餐饮 3年 从第二年起,每年递增5% 137元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
47 ZC-Z4(TF):2024-2905 **社区综合体1栋1层6号 天府****社区三组(门牌号地址:天府新区华阳街道协泰南街166号)。 56.53平方米 餐饮/配套服务/零售 3年 从第二年起,每年递增5% 126元/㎡/月 10000元 1元/㎡/月或其整数倍
报名截止时间 2024年05月14日 16时00分
报价时间 自由报价期:2024年04月29日00:00至2024年05月15日10:00 (分组项目自由报价截止时间以竞价系统界面显示为准)
自由报价期结束后,即进入限时竞价时段, 限时竞价的每一应价时间段为90秒
本批次标的物共47个,分为5组进行限时竞价,每组为10个,其中第5组为7个。第1组限时竞价开始时间为2024年05月15日10时00分,之后各组标的物依次推后5分钟开始限时竞价。
对外公示的其它资料 出租方案、租赁合同样本
1.竞买保证金不得代缴。竞买保证金退转条件及不予退还条款请详见本公告附件。
2.行政事业单位资产出租项目或其他设有承租候选人的项目竞价结束后,按最终报价从高到低排序前两名的竞租人为承租候选人。
3.竞买申请人须认真阅读公告及附件相关内容,如对标的物有任何疑问或有实地踏勘意向的可联系我方。联系电话及地址: 龙先生 159****4790 监督人:王先生 028-****5566。
4.成****服务中心 交易中心办公地点:**市高新区天府大道北段966****中心7号楼;注册及报名咨询电话:028-****7887、****7889;竞价规则咨询电话:028-****7883、****8261
附件 1.公告附件.zip
2.成****服务中心资产**类项目网络竞价实施细则(2023年修订).pdf
3.成****服务中心资产**类项目网络竞价竞买须知(2023年修订).pdf
4.资产**竞买人操作手册.doc

****
2024年04月28日
附件(4)
招标进度跟踪
2024-04-29
招标公告
成都天投资产管理有限公司华阳街道二江寺社区综合体1栋2层4号商铺
当前信息